Таблица с размери за избор на велосипед
За да избереш най-правилния за теб велосипед е необходимо да съобразиш вътрешната дължина на краката си със съответната дължина на рамката и диаметър (цолаж) на гумата на велосипеда. В долните таблици лесно може да изберете подходящите за теб Велосипеди. Дори да изберете малко по-голям или малък велосипед от този в таблицата, не би било фатално. В описанието на всеки велосипед в „Спортен склад БГ“ ще откриете пълните характеристики. От филтъра вляво може лесно да разграничите търсенето си по размери.


Таблица с размери на велосипеди за юноши и възрастни (приблизителни):
| Вътрешна дължина на краката H | Дължина на рамката на шосеен велосипед | Дължина на рамката на планински велосипед в мм (1 инч = 25,4 mm) | Цолаж (диаметър) на Гумата (каплата) |
| 63-69 cm | От 390 до 420 mm | Около 300 – 340 mm | От 20 до 24” |
| 66-69 cm | От 420 до 460 mm | Около 340 – 360 | 20-24” |
| 69 cm | Около 460 mm | Около 360 – 380 | 20-24” |
| 70 cm | Около 470 mm | Около 380 | 20-26” |
| 71 cm | Около 480 mm | Около 380 – 390 | 22-26” |
| 72 cm | Около 480 mm | Около 390 | 22-26” |
| 73 cm | Около 490 mm | Около 390 – 400 | 24-26” |
| 74 cm | Около 500 mm | Около 400 | 24-26” |
| 75 cm | Около 500 mm | Около 400 – 420 | 24-26” |
| 76 cm | Около 510 mm | Около 420 | 24-29” |
| 77 cm | Около 520 mm | Около 420 – 430 | 24-29” |
| 78 cm | Около 520 mm | Около 430 | 24-29” |
| 79 cm | Около 530 mm | Около 430 – 440 | 24-29” |
| 80 cm | Около 540 mm | Около 440 | 24-29” |
| 81 cm | 540 – 560 mm | Около 440 – 450 | 24-29” |
| 82 cm | 550 – 570 mm | Около 450 | 24-29” |
| 83 cm | 560 – 580 mm | Около 450 – 460 | 24-29” |
| 84 cm | 560 – 580 mm | Около 460 – 470 | 24-29” |
| 85 cm | 570 – 590 mm | Около 470 – 480 | 24-29” |
| 87 cm | 580 – 600 mm | Около 480 – 490 | 26-29” |
| 88 cm | 590 – 610 mm | Около 490– 500 | 26-29” |
| 89 cm | 600 – 620 mm | Около 500 | 26-29” |
| 90 cm | 600 – 620 mm | Около 500 – 510 | 26-29” |
| 91 cm | 610 – 630 mm | Около 510 | 26-29” |
| 92 cm | 620 – 640 mm | Около 510 – 520 | 26-29” |
| 93 cm | 620 – 640 mm | Около 520 | 26-29” |
| Над 94 cm | Над 630 mm | Над 530 | 26-29” |
Детски велосипеди
| Възраст на детето | Вътрешен размер на краката H | Препоръчителна рамка | Препоръчителна гума (капла) | |
| 4 - 6 г. | 48 см |
| 12- 16" | |
| 5 - 8 г. | 53 | 11" (180mm) | 16 - 20" | |
| 5 - 8 г. | 56 | 12" (305mm) | 16 - 20" | |
| 5 - 8 г. | 58 | 13" (330mm) | 18 - 20" | |
| 7 - 12 г. | 66 | 14" (355mm) | 20 - 24" | |
| 7 - 12 г. | 69 | 15" (38mm) | 20 - 24" |